阿知須同仁病院|ホーム>病院の概要>施設基準に該当する手術
医科点数表第2表第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)に掲げる手術に係わる施設基準
当院において、施設基準に該当する手術は次のとおりです(平成20年4月)
| 手術名 | 平成19年症例数 | |
|---|---|---|
| ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0例 |
| イ | 黄斑下手術等 | 0例 |
| ウ | 鼓室形成手術等 | 0例 |
| エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 0例 |
| オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0例 |
| 手術名 | 平成19年症例数 | |
|---|---|---|
| ア | 靭帯断裂形成手術等 | 0例 |
| イ | 水頭症手術等 | 0例 |
| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0例 |
| エ | 尿道形成手術等 | 0例 |
| オ | 角膜移植術 | 0例 |
| カ | 肝切除術等 | 1例 |
| キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0例 |
| 手術名 | 平成19年症例数 | |
|---|---|---|
| ア | 上顎骨形成術等 | 0例 |
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0例 |
| ウ | パセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0例 |
| エ | 母指化手術等 | 0例 |
| オ | 内反足手術等 | 0例 |
| カ | 食道切除再建術等 | 0例 |
| キ | 同種腎移植術等 | 0例 |
| 手術名 | 平成19年症例数 | |
|---|---|---|
| 人工関節置換術 | 1例 | |
| 乳児外科施設基準対象手術 | 0例 | |
| ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術 |
5例 | |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び体外循環を要する手術 | 0例 | |
| 経皮的冠動脈形成術、 経皮的冠動脈粥腫切除術及び 経皮的冠動脈ステント留置術 |
0例 | |
その他、施設基準にない手術もあります